Tekinimo griebtuvas (Camlock)

Titulinis
Staklių įrankiai
Tekinimo griebtuvai
Tekinimo griebtuvas (Camlock)
Camlock.pdf

TEKINIMO GRIEBTUVAS (CAMLOCK)

   Tekinimo griebtuvas 4-1 (Camlock)
 
Žymėjimas D D1 D2 D3 nхd Kumštelio žingsnis N max M max P min кg Kaina €
min-1 Hхм H
3-200.75.11 200 63,513 82,6 60 3хМ10х1,0 8 4000 160 37000 15,3  
3-200.77.11 200 82,563 104,8 60 6хМ12х1,0 8 4000 160 37000 15,3  
3-200.79.11 200 106,375 133,4 60 6хМ16х1,5 8 4000 160 37000 15,3  
3-250.81.11 250 106,375 133,4 80 6хМ16х1,5 9 3500 180 46000 28,2  
3-250.83.11 250 139,719 171,4 80 6хМ20х1,5 9 3500 180 46000 28,2  
3-315.85.12 315 139,719 171,4 100 6хМ20х1,5 10 2800 200 55000 48,0  
3-315.87.12 315 196,869 235 100 6хМ22х1,5 10 2800 200 55000 48,0  
3-400.89.11 400 139,719 171,4 136 6хМ20х1,5 10 1600 280 65000 82,0  
3-400.91.11 400 196,869 235 136 6хМ22х1,5 10 1600 280 65000 82,0  
 
 
 
 
 
   Tekinimo griebtuvas 4-2 (Camlock)
 
Žymėjimas D D1 D2 D3 nхd Kumštelio žingsnis N max M max P min кg Kaina €
min-1 Hхм H
3-200.76.14 200 63,513 82,6 60 3хМ10х1,0 8 4000 160 37000 15,3  
3-200.78.14 200 82,563 104,8 60 6хМ12х1,0 8 4000 160 37000 15,3  
3-200.80.14 200 106,375 133,4 60 6хМ16х1,5 8 4000 160 37000 15,3  
3-250.82.14 250 106,375 133,4 80 6хМ16х1,5 9 3500 180 46000 28,2  
3-250.84.14 250 139,719 171,4 80 6хМ20х1,5 9 3500 180 46000 28,2  
3-315.86.12 315 139,719 171,4 100 6хМ20х1,5 10 2800 200 55000 48,0  
3-315.88.12 315 196,869 235 100 6хМ22х1,5 10 2800 200 55000 48,0  
3-400.90.14 400 139,719 171,4 136 6хМ20х1,5 10 1600 280 65000 82,0  
3-400.92.14 400 196,869 235 136 6хМ22х1,5 10 1600 280 65000 82,0  
 
 
 
 
Kainos nurodytos be PVM