Sriegpjovės DIN 223 HSS (M)

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Sriegimo įrankiai
Sriegpjovės DIN 223 HSS (M)

SRIEGPJOVėS DIN 223 HSS (M)

                                 

 

                                                              Sriegpjovės DIN 223 HSS  (M)

d D h1 Kaina ( Eur, € )   d D h1 Kaina ( Eur, € )
 M     1 x 0,25 16 5      M    11 x 1,5 30 11  
 M  1,1 x 0,25 16 5      M    12 x 1,75 38 14  
 M  1,2 x 0,25 16 5      M    14 x 2,0 38 14  
 M  1,4 x 0,3 16 5      M    15 x 2,0 38 14  
 M  1,6 x 0,35 16 5      M    16 x 2,0 45 18  
 M  1,7 x 0,35 16 5      M    18 x 2,5 45 18  
 M  1,8 x 0,35 16 5      M    19 x 2,5 45 18  
 M     2 x 0,4 16 5      M    20 x 2,5 45 18  
 M  2,2 x 0,45 16 5      M    22 x 2,5 55 22  
 M  2,3 x 0,4 16 5      M    24 x 3,0 55 22  
 M  2,5 x 0,45 16 5      M    27 x 3,0 65 25  
 M  2,6 x 0,45 16 5      M    30 x 3,5 65 25  
 M     3 x 0,5 20 5      M    33 x 3,5 65 25  
 M  3,5 x 0,6 20 5      M    36 x 4,0 65 25  
 M     4 x 0,7 20 5      M    39 x 4,0 75 30  
 M  4,5 x 0,75 20 7      M    42 x 4,5 75 30  
 M     5 x 0,8 20 7      M    45 x 4,5 90 36  
 M  5,5 x 0,9  20 7      M    48 x 5,0 90 36  
 M     6 x 1,0 20 7      M    52 x 5,0 90 36  
 M     7 x 1,0 25 9      M    56 x 5,5 105 36  
 M     8 x 1,25   25 9      M    60 x 5,5 105 36  
 M     9 x 1,25 25 9      M    64 x 6,0 120 36  
 M    10 x 1,5 30 11      M    68 x 6,0 120 36  
 

Kainos nurodytos be PVM