Sriegikliai 8-UN ISO 529

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Sriegimo įrankiai
Sriegikliai 8-UN ISO 529

SRIEGIKLIAI 8-UN ISO 529

 
                                                        
 
                                                                    Sriegikliai 8-UN ISO 529
 
8-UN D D2 L1 L2 Grąžto Ø Kaina ( Eur, € )
UN 1.1/16 x 8 26,99 20,0 138 48 23,90  
UN 1.1/8 x 8 28,58 20,0 138 48 25,50  
UN 1.3/16 x 8 30,16 22,4 151 51 27,10  
UN 1.1/4 x 8 31,75 22,4 151 51 28,75  
UN 1.5/16 x 8 33,34 25,0 162 57 30,30  
UN 1.3/8 x 8 34,93 25,0 162 57 31,75  
UN 1.1/2 x 8 38,10 28,0 170 60 35,00  
UN 1.5/8 x 8 41,28 28,0 170 60 38,00  
UN 1.3/4 x 8 44,45 31,5 187 67 41,50  
UN 1.7/8 x 8 47,63 31,5 187 67 44,50  
UN 2'' x 8 50,80 35,5 200 70 47,75  
UN 2.1/8 x 8 53,98 35,5 200 70 50,90  
UN 2.1/4 x 8 57,15 40,0 221 76 54,00  
UN 2.1/2 x 8 63,50 40,0 224 79 60,40  
UN 2.3/4 x 8 69,85 45,0 234 79 66,70  
UN 3'' x 8 76,20 50,0 258 83 73,10  
UN 3.1/4 x 8 82,55 50,0 261 86 79,40  
UN 3.1/2 x 8 88,90 50,0 261 86 85,80  
UN 3.3/4 x 8 95,25 56,0 279 89 92,10  
UN 4'' x 8 101,60 56,0 279 89 98,50  
 
 
 
Kainos nurodytos be PVM