Sriegikliai 12-UN

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Sriegimo įrankiai
Sriegikliai 12-UN

SRIEGIKLIAI 12-UN

                                                      
 
                                                                       Sriegikliai 12-UN
 
12-UN D D2 L1 L2 Grąžto Ø Kaina ( Eur, € )
UN 1/2 x 12 12,70 9,0 75 25 10,65  
UN 5/8 x 12 15,88 12,0 80 25 13,80  
UN 11/16 x 12 17,46 14,0 80 25 15,40  
UN 3/4 x 12 19,05 14,0 80 25 17,00  
UN 13/16 x 12 20,64 16,0 80 25 18,60  
UN 7/8 x 12 22,23 18,0 80 25 20,20  
UN 15/16 x 12 23,81 18,0 90 25 21,80  
UN 1.1/16 x 12 26,99 20,0 90 28 24,90  
UN 1.3/16 x 12 30,16 22,0 90 28 28,10  
UN 1.5/16 x 12 33,34 28,0 125 32 31,30  
UN 1.7/16 x 12 36,51 28,0 125 32 34,50  
UN 1.5/8 x 12 41,28 32,0 125 32 39,20  
UN 1.3/4 x 12 44,45 36,0 125 32 42,40  
UN 1.7/8 x 12 47,63 36,0 140 32 45,60  
UN 2'' x 12 50,80 40,0 140 32 48,75  
UN 2.1/8 x 12 53,98 35,5 200 70 51,90  
UN 2.1/4 x 12 57,15 40,0 221 76 55,10  
UN 2.1/2 x 12 63,50 40,0 224 79 61,50  
UN 2.3/4 x 12 69,85 45,0 234 79 67,80  
UN 3'' x 12 76,20 50,0 258 83 74,20  
UN 3.1/4 x 12 82,55 50,0 261 86 80,50  
UN 3.1/2 x 12 88,90 50,0 261 86 86,90  
UN 3.3/4 x 12 95,25 56,0 279 89 93,20  
UN 4'' x 12 101,60 56,0 279 89 99,60  
 
 
 
Kainos nurodytos be PVM