Kumšteliai tekinimo griebtuvams

Titulinis
Staklių įrankiai
Kumšteliai tekinimo griebtuvams
Kumšteliai tekinimo griebtuvams
GTK.pdf

KUMšTELIAI TEKINIMO GRIEBTUVAMS

   
   Tekinimo griebtuvo kumšteliai tiesioginiai
 
Griebtuvo diametras Žymėjimas A B C D E F G H S Kaina €
80 3-80.01.11.004 32 31,5 11 6 6,5 11 11 7 6  
100 3-100.02.11.004 42 36 15 6 6,7 14 14 7 6  
125 3-125.03.11.004 51 38,5 20 8 8 16 19 7,5 7  
160 3-160.05.11.004 70 52 20 8 8 20 20 12 7  
200 3-200.33.11.004 85 60 28 10 8,5 29 29 14 8  
250 3-250.35.11.004 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9  
315 3-315.41.12.004 123 72 32(36) 12 11,9 27,5 62 16 10  
400 3-400.45.11.004 145 92 36 12 15 40 50 22 10  
 
 
 
 
   Tekinimo griebtuvo kumšteliai atbuliniai
 
Griebtuvo diametras Žymėjimas A B C D E F G H S Kaina €
80 3-80.01.11.015 32 31,5 11 6 6,5 11 11 7 6  
100 3-100.02.11.015 42 36 15 6 6,7 14 14 7 6  
125 3-125.03.11.015 51 38,5 20 8 8 16 19 7,5 7  
160 3-160.05.11.015 70 52 20 8 8 20 20 12 7  
200 3-200.33.11.015 85 60 28 10 8,5 29 29 14 8  
250 3-250.35.11.015 105 63 28 12 11,5 32 32 15 9  
315 3-315.41.12.015 123 72 32(36) 12 11,9 30,5 62 16 10  
400 3-400.45.11.015 145 92 36 12 15 40 50 22 10  
 
 
 
 
   

   Tekinimo griebtuvo kumšteliai minkšti 

 
Griebtuvo diametras Žymėjimas A B C D E S G F Kaina €
80 3-80.01.11.014 32 31,5 11 6 6,5 6 16 28  
100 3-100.02.11.014 42 36 15 6 6,7 6 18 38  
125 3-125.03.11.014 51 38,5 20 8 8 7 20,5 47  
160 3-160.05.11.014 70 52 20 8 8 7 20 61  
200 3-200.33.11.014 85 60 28 10 8,5 8 24 78  
250 3-250.35.11.014 105 63 28 12 11,5 9 32 95  
315 3-315.41.12.014 123 72 32(36) 12 11,9 10 32 110  
400 3-400.45.11.014 145 92 36 12 15 10 38 130  
 
 
 
 
   
   Tekinimo griebtuvo kumšteliai minkšti (surenkami)
 
Griebtuvo diametras Žymėjimas A B C D nxd E F G H K L M Kaina €
160 3-160.06.11.013 78 41 20 15 2x9 12,7 34 21,3 19 7,94 7 3  
200 3-200.32.11.013 90 50 28 17 2x11 12,7 37,4 21,5 22,2 7,94 7 3  
250 3-250.36.11.013 105 50 28 20 2x13 19 43 25,5 27 12,7 7 3  
315 3-315.42.12.013 125 55 32(36) 20 3x13 19 50 27,7 31,8 12,7 7 3  
400 3-400.46.11.013 145 64,5 36 25 3x17 19 66 37,4 38,1 12,7 10 6  
 
 
 
 
Kainos nurodytos be PVM