Grąžtas kūginiu kotu HSS DIN 345

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Gręžimo įrankiai
Grąžtas kūginiu kotu HSS DIN 345

GRąžTAS KūGINIU KOTU HSS DIN 345

                                          

 

                                                                         Grąžtas  kūginiu kotu HSS DIN 345

d MK L1 L2 Kaina ( Eur, € )   d MK L1 L2 Kaina ( Eur, € )
5,0 1 133 52     28,0 3 296 170  
5,5 1 138 57     28,25 3 296 175  
6,0 1 138 57     28,5 3 296 175  
6,5 1 144 63     28,75 3 296 175  
6,8 1 150 69     29,0 3 296 175  
7,0 1 150 69     29,25 3 296 175  
7,5 1 150 69     29,5 3 296 175  
8,0 1 156 75     29,75 3 296 175  
8,5 1 156 75     30,0 3 296 175  
9,0 1 162 81     30,25 3 301 180  
9,5 1 162 81     30,5 3 301 180  
10,0 1 168 87     30,75 3 301 180  
10,2 1 168 87     31,0 3 301 180  
10,25 1 168 87     31,25 3 301 180  
10,5 1 168 87     31,5 3 301 180  
10,75 1 175 94     31,75 3 306 185  
11,0 1 175 94     32,0 4 334 185  
11,25 1 175 94     32,5 4 334 185  
11,5 1 175 94     33,0 4 334 185  
11,75 1 175 94     33,5 4 334 185  
12,0 1 182 101     34,0 4 339 190  
12,25 1 182 101     34,5 4 339 190  
12,5 1 182 101     35,0 4 339 190  
12,75 1 182 101     35,5 4 339 190  
13,0 1 182 101     36,0 4 344 195  
13,25 1 189 108     36,5 4 344 195  
13,5 1 189 108     37,0 4 344 195  
13,75 1 189 108     37,5 4 344 195  
14,0 1 189 108     38,0 4 349 200  
14,25 2 212 114     38,5 4 349 200  
14,5 2 212 114     39,0 4 349 200  
14,75 2 212 114     39,5 4 349 200  
15,0 2 212 114     40,0 4 349 200  
15,25 2 218 120     40,5 4 354 205  
15,5 2 218 120     41,0 4 354 205  
15,75 2 218 120     41,5 4 354 205  
16,0 2 218 120     42,0 4 354 205  
16,25 2 223 125     42,5 4 354 205  
16,5 2 223 125     43,0 4 359 210  
16,75 2 223 125     43,5 4 359 210  
17,0 2 223 125     44,0 4 359 210  
17,25 2 228 130     44,5 4 359 210  
17,5 2 228 130     45,0 4 359 210  
17,75 2 228 130     45,5 4 364 215  
18,0 2 228 130     46,0 4 364 215  
18,25 2 233 135     46,5 4 364 215  
18,5 2 233 135     47,0 4 364 215  
18,75 2 233 135     47,5 4 364 215  
19,0 2 233 135     48,0 4 369 220  
19,25 2 238 140     48,5 4 369 220  
19,5 2 238 140     49,0 4 369 220  
19,75 2 238 140     49,5 4 369 220  
20,0 2 238 140     50,0 4 369 220  
20,25 2 243 145     51,0 5 412 225  
20,5 2 243 145     52,0 5 412 225  
20,75 2 243 145     53,0 5 412 225  
21,0 2 243 145     54,0 5 417 230  
21,25 2 248 150     55,0 5 417 230  
21,5 2 248 150     56,0 5 417 230  
21,75 2 248 150     57,0 5 422 235  
22,0 2 248 150     58,0 5 422 235  
22,25 2 248 150     59,0 5 422 235  
22,5 2 253 155     60,0 5 422 235  
22,75 2 253 155     61,0 5 427 240  
23,0 3 253 155     62,0 5 427 240  
23,25 3 276 155     63,0 5 427 240  
23,5 3 276 155     64,0 5 432 245  
23,75 3 281 160     65,0 5 432 245  
24,0 3 281 160     66,0 5 432 245  
24,25 3 281 160     67,0 5 432 245  
24,5 3 281 160     68,0 5 437 250  
24,75 3 281 160     69,0 5 437 250  
25,0 3 281 160     70,0 5 437 250  
25,25 3 286 165     71,0 5 437 250  
25,5 3 286 165     72,0 5 442 255  
25,75 3 286 165     73,0 5 442 255  
26,0 3 286 165     74,0 5 442 255  
26,25 3 286 165     75,0 5 442 255  
26,5 3 291 165     76,0 5 447 260  
26,75 3 291 170     80,0 6 514 260  
27,0 3 291 170     85,0 6 519 265  
27,25 3 291 170     90,0 6 524 270  
27,5 3 291 170     95,0 6 529 275  
27,75 3 291 170     100,0 6 534 280  


Kainos nurodytos be PVM