Grąžtas cilindrinis HSS DIN 338

Titulinis
Metalo apdirbimo įrankiai
Gręžimo įrankiai
Grąžtas cilindrinis HSS DIN 338

GRąžTAS CILINDRINIS HSS DIN 338

                                                                   

                                                                    Grąžtas cilindrinis HSS DIN 338

d L1 L2 Kaina ( Eur,€ )   d L1 L2 Kaina ( Eur,€ )
0,2 19 2,5     5,3 86 52  
0,25 19 3     5,4 93 57  
0,3 19 3     5,5 93 57  
0,35 19 4     5,6 93 57  
0,38 19 4     5,7 93 57  
0,4 20 5     5,75 93 57  
0,45 20 5     5,8 93 57  
0,5 22 6     5,9 93 57  
0,52 22 6     6,0 93 57  
0,55 24 7     6,1 101 63  
0,58 24 7     6,2 101 63  
0,6 24 7     6,25 101 63  
0,65 26 8     6,3 101 63  
0,7 28 9     6,4 101 63  
0,75 28 9     6,5 101 63  
0,78 30 10     6,6 101 63  
0,8 30 10     6,7 101 63  
0,82 30 10     6,75 109 69  
0,85 30 10     6,8 109 69  
0,9 32 11     6,9 109 69  
0,95 32 11     7,0 109 69  
  1,0    34 12     7,1 109 69  
1,05 34 12     7,2 109 69  
1,1 36 14     7,25 109 69  
1,15 36 14     7,3 109 69  
1,2 38 16     7,4 109 69  
1,25 38 16     7,5 109 69  
1,3 38 16     7,6 117 75  
1,35 40 18     7,7 117 75  
1,4 40 18     7,75 117 75  
1,45 40 18     7,8 117 75  
1,5 40 18     7,9 117 75  
1,55 43 20     8,0 117 75  
1,6 43 20     8,1 117 75  
1,65 43 20     8,2 117 75  
1,7 43 20     8,25 117 75  
1,75 46 22     8,3 117 75  
1,8 46 22     8,4 117 75  
1,85 46 22     8,5 117 75  
1,9 46 22     8,6 125 81  
1,95 49 24     8,7 125 81  
   2,0    49 24     8,75 125 81  
2,1 49 24     8,8 125 81  
2,2 53 27     8,9 125 81  
2,25 53 27     9,0 125 81  
2,3 53 27     9,1 125 81  
2,4 57 30     9,2 125 81  
2,5 57 30     9,25 125 81  
2,6 57 30     9,3 125 81  
2,7 61 33     9,4 125 81  
2,75 61 33     9,5 125 81  
2,8 61 33     9,6 133 87  
2,9 61 33     9,7 133 87  
3,0 61 33     9,75 133 87  
3,1 65 36     9,8 133 87  
3,2 65 36     9,9 133 87  
3,25 65 36     10,0 133 87  
3,3 65 36     10,1 133 87  
3,4 70 39     10,2 133 87  
3,5 70 39     10,3 133 87  
3,6 70 39     10,4 133 87  
3,7 70 39     10,5 133 87  
3,75 70 39     10,6 142 94  
3,8 75 43     10,7 142 94  
3,9 75 43     10,8 142 94  
4,0 75 43     10,9 142 94  
4,1 75 43     11,0 142 94  
4,2 75 43     11,2 142 94  
4,25 75 43     11,5 142 94  
4,3 80 47     11,8 142 94  
4,4 80 47     12,0 151 101  
4,5 80 47     12,2 151 101  
4,6 80 47     12,5 151 101  
4,7 80 47     12,8 151 101  
4,75 80 47     13,0 151 101  
4,8 86 52     13,5 160 108  
4,9 86 52     14,0 160 108  
5,0 86 52     14,5 169 114  
5,1 86 52     15,0 169 114  
5,2 86 52     15,5 178 120  
5,25 86 52     16,0 178 120  
 
 
 
 
Kainos nurodytos be PVM